Gasoline Geästschneidmaschine Garland BEST 921 G-V15
2T - 51,6 cc / 1,46 kW - Doppellenker
4113088 | |
8599 |
0 Artikel Artikel
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Customer ratings and reviews
Download
Mehr Infos
Desbrozador Garland 2-Takt-Motor mit 51,6 ccm. und 1,46 kW. Macht. Hat „erster“ Primer hilft den Kaltstart. Doppel lenkbare Lenker 90 ° zu erleichtern, aga RRE mehr in jedem Abschnitt komfortabel und 28 mm versperren. höhere Festigkeit. Es enthält ein innovatives System, das Vibrationen und ihre Müdigkeit beseitigt. Und auch enthält es Kopf 2 Kabelbaum und Klinge.
PRIMER PRIMER
Schnellstart
Effiziente Primer „Primer“, der Kraftstoff in den Vergaser Motorpumpen, Kaltstart begünstigt.
ROD 28 mm Durchmesser
mehr Effizienz
Festigkeit größere Breite der Übertragungsstange Bereitstellung ermöglicht es sicher die intensivste Arbeit konfrontiert.
DOUBLE MANILLAR (GIRO 90 °)
Es passt zu Ihnen
Doppelgriff für komfortable Bedienung und aga RRE fester. Orient 90 ° für den einfachen Transport und Lagerung.
2 - Taktmotor
Zu Ihrem eigenen Tempo
2-Takt-Motor
Anti - Vibrationssystem
Abschied Müdigkeit
Entscheidend Antivibrationssystem, die Müdigkeit und macht viel mehr Spaß Aufgaben reduziert.
Diese Maschine enthält die folgenden Elemente, die Sie in der Box finden:
Motor | 2 mal | ||
Verdrängung | 51,6 cc | ||
Maximale Leistung (ISO 8893) / (min-1) | 1,46 Kw | ||
Revving den Motor im Leerlauf | 2.800 min-1 | ||
Höchstgeschwindigkeit des Motors | 10.000 min-1 | ||
Maximalgeschwindigkeit der Werkzeugachse | 10.000 min-1 | ||
Der Kraftstoffverbrauch bei maximaler Leistung (ISO8893) | 0,876 g / kWh | ||
Tankinhalt | 800 cc | ||
Werkzeug | Häckselgutdurchmesser | Klinge | 255 mm |
Nylongarn | 420 mm | ||
Dickes Schneidwerkzeug | Klinge | 1 6 mm (Schaufel scharfe Spitze) | |
Nylongarn | Ø 2,5 mm | ||
Anzahl der Schneidkanten | Klinge | 3 Zähne (Metallklinge) | |
Nylongarn | Zwei flexible Drähte (Nylon Schneidkopf) | ||
Innendurchmesser der Klinge | 25,4 mm | ||
Schneidgeschwindigkeitsbegrenzung | Klinge | 10.000 min-1 | |
Nylongarn | 10.000 min-1 | ||
Vibrationspegel im Leerlauf und Höchstgeschwindigkeit (ISO22867: 2003) (k = 4,3) | 13,5 m / s2 | ||
Schalldruckpegel mittel (ISO 22868: 2003) (k = 3) | LpA 97 dB (A) | ||
Durchschnittliche Schallleistungspegel (ISO 22868: 2003) (k = 3) | 117 LwA (dB (A) | ||
Trockengewicht (ohne Kraftstoff, ohne Werkzeug ohne protector cutting) | 8,4 kg. |
-
A