Auto-Elektro-Hand-Generator 7000W 230V Sol Mulhacén Start NA
Manueller Start-Elektro-Automatik NA
2480213 | |
0713 |
10 Artikel Artikel
Versand 3 bis 5 Werktagen - nicht Form Nachnahme akzeptiert
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Customer ratings and reviews
Download
Mehr Infos
Neuer Motor EURO-PRO Genergy SGB V, effizient und sehr zuverlässig. Sorgt für eine reibungslose und einfache unter allen Bedingungen beginnen. Manuelles Starterkabel und elektrisches zum Schraubenschlüssel. Ausgerüstet mit automatischem Startsystem mit NA Kontakt Photovoltaik- und Windkraftanlagen zu unterstützen.
* Die Batterie kostenlos geliefert wird, und ist nicht im Preis der Maschine enthalten ist, also nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie das Geschenk Batterie nicht geben Sie Ihre Bestellung an die Beschwörung erhalten möchten.
* 1 Jahr Garantie für die Unternehmen in Rechnung gestellten Maschinen, Genossenschaften, Personengesellschaften oder anderen Rechtsstatus unterscheidet sich von der einzelnen Verbraucher.
Stabilisierungssystem / Stabilisatorsystem | Elektronischer "AVR" / Electronic "AVR" |
Spannung - Frequenz / Spannung - Frequenz | 230V - 50Hz |
Maximale AC 230V / Maximum (S2 5min) | 7000W |
Nominal AC 230 V / Bemessungs (COP) | 6500W |
AC 400V Maximum / Maximum (S2 5min) | - |
AC 400V Nenn / FSK (COP) | - |
Geben Sie durch die Anzahl der Phasen / Phasenklasse Anzahl | Phase / einphasig |
Leistungsfaktor / Leistungsfaktor | einer |
Modell Motor / Motortyp | SGB420PRO |
Verschiebung / Hubraum | 420cc |
Motor / Motortyp | Benzin, 4-Takt-OHV Luftkühler / Benzin-4-Takt-OHV Luftkühl |
Durchschnittliche Schalldruckpegel 7mts LpA (Ralenti-Kenn-) Schalldruckpegel LpA Durchschnitt 7mts (Idle-bewertet) | 68dB - 74dB |
Garantierter Schallleistungspegel Schallleistungspegel LwA LwA | 97dB |
Typ Start / Starttyp | Manuell-Elektro-Automatik Kontaktpotentialsignal frei NA zur Unterstützung Photovoltaik-Recoil -Elektrisches-Automatik Sonnen Contac NA durch als System-Backup |
Tankinhalt / Tankinhalt | 28L |
25-50-75% Verbrauch der Last / 25-50-75% Last Verbrauch | 2,0 L / H - 2.6L / H - 3L / H |
Autonomie 25-50-75% Last / Gesamtlaufzeit 25-50-75% Last | 14H - 10.7H - 9.3H |
Kapazität und Qualität von Öl / Ölqualität und -kapazität | 1.1L - SAE10W40 |
Dämmungsgrad / Isolationsgrad | F |
Isolationsklasse nach Qualität / Qualitätsisolationsklasse | ZU |
Klasse nach Leistung / Performace Klasse | G1 |
Standard / Standard | ISO 8528-13: 2016 |
Kit / Rad-Kit | Integriert mit Rädern 8 "/ Integrated Mit 8" Rädern |
Abmessungen / Dimensions | 745x680x669cm |
Gewicht / Gewicht | 92kg |
youtube.com/embed/ByTvPqAI1Ug "frameborder =" 0 „>
-
A