Generator Genergy Izoard-S fase 15kW 400V / 230V starten Electric 3x5000W
Krachtige generator
2480182 | |
1864 |
10 Artikel Artikelen
Verzending 3 tot 5 werkdagen - niet geaccepteerde vorm van betaling bij aflevering
Waarschuwing: Laatste artikelen op voorraad
Beschikbaarheidsdatum
Customer ratings and reviews
Download
Meer informatie
Benzine generator krachtige V-Twin motorblok Genergy EURO-PRO SGB V, efficiënte en uiterst betrouwbare garandeert het eenvoudige en vlotte start in alle omstandigheden.
* De batterij wordt gratis geleverd en is niet inbegrepen in de prijs van het apparaat daarom niet onder de garantie. Als u niet wilt batterij geschenk te ontvangen, geef dan het roepen van uw bestelling.
Genergy volledige garantie 2 jaar, inclusief arbeid, transport en onderdelen aan resellers. 1 jaar garantie voor de machines worden gefactureerd aan bedrijven, coöperaties, partnerships of andere juridische status dan die van individuele consumenten.
Stabilisatiesysteem / Stabilizer systeem | Electronic "SVR" / Electronic "SVR" |
Spanning - Frequency / Voltage - Frequentie | 230V / 400V - 50Hz |
Maximale AC 230V / Maximum (S2 5 min) | 3X5000W |
Nominaal AC 230V / Beoordeeld (COP) | 3X4600W |
AC 400V Maximale / Maximum (S2 5 min) | 15000W (18.5Kva) |
AC 400V Nominale / Beoordeeld (COP) | 14000W (17. 5kVA) |
Type van het aantal fasen / fase class Number | trifasico |
Power Factor / Vermogensfactor | 1.0 / 0.8 |
Model Motor / Engine model | SGB1000 |
Verplaatsing / Verplaatsing | 999cc |
Motor / Aandrijving | Benzine, 4 keer OHV luchtkoeler / petroleumether 4 takt OHV luchtkoeling |
Geluidsdrukniveau LpA gemiddelde 7mts (Ralenti-nominaal) | 68dB (A) - 74dB (A) |
Sound LwA gegarandeerd | 96 dB (A) |
Type start / Vanaf Type | Electric (handmatig niet beschikbaar) |
Brandstoftank / tankinhoud | 50L |
25-50-75% verbruik aan de belasting / 25-50-75% belasting Consumptie | 3,5 L / H - 5,9 L / H - 7.4L / H |
Autonomy 25-50-75% belasting / Long looptijd 25-50-75% belasting | 14.25H -8.39H - 6.73H |
Capaciteit en de kwaliteit van de olie / oliesoort en capaciteit | 2.5L - SAE10W40 |
Isolatie niveau / rang van de isolatie | F |
Isolatie klasse volgens kwaliteit / Kwaliteit isolatieklasse | Een |
Klasse volgens performance / Performace klasse | G1 |
Standaard / Standard | ISO 8528-13: 2016 |
Kit / Wheel kit | Als twee wielen met runflat 10 "en twee 360. |
Frameformaatconversie wielen / Afmetingen frame met wieltjes | 945x665x858mm - 945x792x991mm |
Gewicht / gewicht | 215kg |
Reference / Item | 12910 |
Video 360:
-
A