CORTACÉSPED GARLAND SIOUX 855 ZSG-V23 (59GL11027)
Garland
Destacados
Pago Seguro
SKU |
59GL11027 |
Categoría |
Cortacésped |
CORTACÉSPED GARLAND SIOUX 855 ZSG-V23
Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 144,3 c.c. Arranque manual. Ancho de corte 45,7 cm Ideal para jardines de hasta 1.000 m2
![]() | Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 144,3 c.c. con arranque manual. Ideal para jardines de hasta 1.000 m2. |
![]() | Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, mayor resistencia y vida útil, y ruedas con doble rodamiento, trabaja sin esfuerzo, aumentando su durabilidad. |
![]() | Chasis de acero, con ancho de corte de 457 mm, y salida trasera y recogida en saco de 45 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen mejoran el llenado del saco o la expulsión de los restos. |
![]() | Regulación de altura centralizada, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera. |
![]() | Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse. |
CARACTERÍSTICAS
| Tipo Motor. | Garland 4 T OHV |
| Cilindrada (cc) | 144,3 |
| Potencia (kW) | 2,6 |
| Potencia (cv) | 3,5 |
| Ancho trabajo (mm) | 457 |
| Superficie de trabajo recomendada(m2) | 1000 |
| Tracción (Si/No/TOTAL) | Si |
| Salida | Lateral/Trasera/Recolección/Mulching |
| Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Correa |
| Ralenti min-1 | 2000 |
| Revoluciones máximas del motor min-1 | 2800 |
| Par (Nm) | 7 |
| Consumo (kg/kWh) | 0,465 |
| Autonomía (min) | 33,72 |
| Embrague (Si/No) | Si |
| Acelerado (manual/automático) | Manual |
| Vol. dep. comb. (l) | 1 |
| Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
| Tipo de aceite motor | 10W-40 |
| Velocidades (nº d + nº a) | 1 |
| Embrague cuchilla (Si/No) | No |
| Tipo corte | Cuchilla |
| Vol recogida (l) | 45 |
| Tipo recogedor | Saco Mixto |
| Avisador recogedor lleno (Si/No) | Si |
| Conexión manguera lavado (Si/No) | Si |
| Alt. trabajo max (mm) | 25 |
| Alt. min trabajo (mm) | 75 |
| Pos. alt. trabajo | 6 |
| Ajuste centralizado de la altura de trabajo | Si |
| Material chasis | Acero |
| Tipo de manillar. | Plegable/Regulable en altura y longitud |
| Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
| Diametro rueda /cuchilla (mm) | 457 |
| Tipo rueda (rodamiento/sin) | Rodamiento |
| Revoluciones elemento de corte (min -1) | 2800 |
| Nivel de vibración ( medio) | 8,62 |
| Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
| Presión sonora (dB (A)) | 82,4 |
| Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 3 |
| Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 96 |
| Accesorio estándar | TAPÓN MULCHING |
| Peso máquina vacía (kg) | 29,5 |
| Largo en uso (cm) | 140 |
| Ancho en uso (cm) | 54 |
| Alto en uso (cm) | 104 |
| Peso embalaje (kg) | 32,5 |
| Largo embalaje (cm) | 57 |
| Ancho embalaje (cm) | 74 |
| Alto embalaje (cm) | 48,5 |
¿Quieres saber más? Veamos el siguiente video
| Marca | Garland |





