Candanchú Drehstromgenerator 7000W / 6500W 400V / 230V E-Start
Hand- und Elektrostarter
2480214 | |
0256 |
0 Artikel Artikel
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Customer ratings and reviews
Download
Mehr Infos
elektrischer Generator mit dem neuen Motor EURO-PRO Genergy SGB V, effizient und sehr zuverlässig. eine einfache Gewährleistung, glatt in jedem Zustand starten. Dual-Voltage-Wechselstromgenerator. Angebote die ganze Macht in beiden einphasigen und dreiphasig. Manuelles Starterkabel und Batteriestrom.
* Die Batterie wird kostenlos geliefert und ist nicht im Preis der Maschine enthält, also nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie keine Batterie Geschenk erhalten möchten, geben Sie bitte die Beschwörung Ihre Bestellung
* 1 Jahr Garantie für die Unternehmen in Rechnung gestellten Maschinen, Genossenschaften, Personengesellschaften oder anderen Rechtsstatus unterscheidet sich von der einzelnen Verbraucher.
Stabilisierungssystem / Stabilisatorsystem | Elektronische "SVR" / Electronic "SVR" |
Spannung - Frequenz / Spannung - Frequenz | 230V - 50Hz |
Maximale AC 230V / Maximum (S2 5min) | 6500W |
Nominal AC 230 V / Bemessungs (COP) | 6000W |
AC 400V Maximum / Maximum (S2 5min) | 7000W (8.8Kva) |
AC 400V Nenn / FSK (COP) | 6500W (8.1Kva) |
Geben Sie durch die Anzahl der Phasen / Phasenklasse Anzahl | Phase / einphasig |
Leistungsfaktor / Leistungsfaktor | 0,8 |
Modell Motor / Motortyp | SGB420PRO |
Verschiebung / Hubraum | 420cc |
Motor / Motortyp | Benzin, 4mal OHV Luftkühler / Benzin-4-Takt-OHV Luftkühl |
Schalldruckpegel LpA Durchschnitt 7mts (Ralenti-nominal) 7mts mittlere Schalldruckpegel LpA (Idle-bewertet) | 68dB - 74dB |
Schallleistungspegel LwA garantiert Garantierter Schallleistungspegel LwA | 97dB |
Typ Start / Starttyp | Elektrische und Manuell / Recoil und Elektro |
Tankinhalt / Tankinhalt | 6L |
25-50-75% Verbrauch der Last / 25-50-75% Last Verbrauch | 2. 0 L / H - 2.6L / H - 3.0L / H |
Autonomie 25-50-75% Last / Gesamtlaufzeit 25-50-75% Last | 3,0H - 2,5 H - 2,0H |
Kapazität und Qualität von Öl / Ölqualität und -kapazität | 1.1L - SAE10W40 |
Dämmungsgrad / Isolationsgrad | F |
Isolationsklasse nach Qualität / Qualitätsisolationsklasse | ZU |
Klasse nach Leistung / Performace Klasse | G1 |
Standard / Standard | ISO 8528-13: 2016 |
Kit / Rad-Kit | Integriert mit 10 "Rädern / Integrated Mit 10" Rädern |
Abmessungen / Dimensions | 787x623x640mm |
Gewicht / Gewicht | 95kg |
-
A