Generator Genergy Somport-S-fase 400V 9200W / 8300W 230V starten Electric
High-power generator
2480184 | |
1857 |
10 Artikel Artikelen
Verzending 5 tot 10 werkdagen - niet geaccepteerde vorm van betaling bij aflevering
Waarschuwing: Laatste artikelen op voorraad
Beschikbaarheidsdatum
Customer ratings and reviews
Download
Meer informatie
Benzine generator Krachtige engine EURO-PRO Genergy SGB V, efficiënt en zeer betrouwbaar. Zorgt voor een vlotte en eenvoudige start in alle omstandigheden.
* De batterij wordt gratis geleverd en is niet inbegrepen in de prijs van het apparaat daarom niet onder de garantie. Als u niet wilt batterij geschenk te ontvangen, geef dan het roepen van uw bestelling.
Genergy volledige garantie 2 jaar, inclusief arbeid, transport en onderdelen aan resellers. 1 jaar garantie voor de machines worden gefactureerd aan bedrijven, coöperaties, partnerships of andere juridische status dan die van individuele consumenten.
Stabilisatiesysteem / Stabilizer systeem | Electronic "SVR" / Electronic "SVR" |
Spanning - Frequency / Voltage - Frequentie | 230 / 400V - 50Hz |
Maximale AC 230V / Maximum (S2 5 min) | 8300W |
Nominaal AC 230V / Beoordeeld (COP) | 8000W |
AC 400V Maximale / Maximum (S2 5 min) | 9200W (11.5Kva) |
AC 400V Nominale / Beoordeeld (COP) | 9000W (11. 25KVA) |
Type van het aantal fasen / fase class Number | dubbel voltage |
Power Factor / Vermogensfactor | 1.0 / 0.8 |
Model Motor / Engine model | SGB620 |
Verplaatsing / Verplaatsing | 625cc |
Motor / Aandrijving | Benzine, 4 keer OHV luchtkoeler / petroleumether 4 takt OHV luchtkoeling |
Geluidsdrukniveau LpA gemiddelde 7mts (Ralenti-nominaal) | 68dB (A) - 74dB (A) |
Sound LwA gegarandeerd | 97dB (A) |
Type start / Vanaf Type | Electric (handmatig niet beschikbaar) |
Brandstoftank / tankinhoud | 50L |
25-50-75% verbruik aan de belasting / 25-50-75% belasting Consumptie | Fase: 2,4 l / h-3.11l / h-3.82l / h Trifasische: 2,38 l / h 3.17l / h-3.96l / h |
Autonomy 25-50-75% belasting / Long looptijd 25-50-75% belasting | Monofasische: 20.76h - 16:09-01:09 Drie Fase: 21h - 15.76h - 12.61h |
Capaciteit en de kwaliteit van de olie / oliesoort en capaciteit | 1. 4L - SAE10W40 |
Isolatie niveau / rang van de isolatie | F |
Isolatie klasse volgens kwaliteit / Kwaliteit isolatieklasse | Een |
Klasse volgens performance / Performace klasse | G1 |
Standaard / Standard | ISO 8528-13: 2016 |
Kit / Wheel kit | Als twee wielen met runflat 10 "en twee 360. |
Frameformaatconversie wielen / Afmetingen frame met wieltjes | 790x660x700mm - 812x763x811mm |
Gewicht / gewicht | 125kg |
-
A