Ningún producto
Envio Gratis pedidos +100€ (Sin contar envío), o Compra Online y ven a buscarlo en nuestro punto de recogida en GETAFE gratis! (Debido al COVID-19 hasta nuevo aviso NO estará disponible el buscar o comprar en tienda)
Atención al Cliente únicamente mediante formulario de Atención al Cliente.
Generador Genergy Somport-S trifásico 9200W 400V / 8300W 230V Arranque Eléctrico
Generador de alta potencia
2480184 | |
1857 |
10 Elemento artículos
Entrega estimada de 5 a 10 días hábiles - No acepta forma de pago contrareembolso
¡Últimas Unidades!
Disponible el:
Calificaciones y evaluaciones de los clientes
Descargar
Más información
Generador a gasolina de gran potencia con motor GENERGY SGB-PRO EURO V, eficiente y altamente fiable. Garantiza un arranque fácil y suave en cualquier condición.
*La batería se entrega gratuitamente y no está incluida en el precio de la máquina, por tanto no queda cubierta por la garantía. Si no desea recibir la batería de obsequio, indíquelo al emplazar su pedido.
Garantía total GENERGY de 2 años incluida mano de obra, traslados y recambios a particulares. 1 año de garantía para las máquinas facturadas a empresas, cooperativas, sociedades o cualquier otro carácter legal diferente al de consumidor particular.
Sistema de estabilización / Stabilizer system | Electrónica “SVR” / Electronic “SVR” |
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency | 230/400V - 50Hz |
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min) | 8300W |
AC 230V Nominal / Rated (COP) | 8000W |
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min) | 9200W (11.5Kva) |
AC 400V Nominal / Rated (COP) | 9000W (11.25Kva) |
Tipo por su número de fases / Number phase class | Doble voltaje |
Factor de potencia / Power factor | 1.0 / 0.8 |
Modelo motor / Engine model | SGB620 |
Cilindrada / Displacement | 625cc |
Tipo de motor / Engine type | Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling |
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralenti-nominal) | 68dB (A) – 74dB (A) |
Nivel de potencia acústica garantizada LwA | 97dB (A) |
Tipo de arranque / Starting type | Eléctrico (manual no disponible) |
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity | 50L |
Consumo al 25-50-75% carga/Consumption 25-50-75% load | Monofásica: 2.4 l/h—3.11l/h—3.82l/h Trifásica: 2.38 l/h 3.17l/h—3.96l/h |
Autonomía 25-50-75% carga/Long run time 25-50-75% load | Monofásica: 20.76h — 16.09h — 13.09h Trifásica: 21h — 15.76h — 12.61h |
Capacidad y grado de aceite / OIl grade and capacity | 1.4L — SAE10W40 |
Nivel de aislamiento / Insulation grade | F |
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class | A |
Clase según rendimiento / Performace class | G1 |
Estándar / Standard | ISO 8528-13:2016 |
Kit de transporte / Wheel kit | Si con dos ruedas antipinchazo 10” y dos 360º. |
Dimensiones bastidor-con ruedas / Dimensions frame-with wheels | 790x660x700mm — 812x763x811mm |
Peso / Weight | 125kg |
-
A