Generador eléctrico Genergy Panticosa 4000W 230V arranque eléctrico (2480175)
Arranque manual a cuerda y eléctrico
Genergy
Destacados
Internacional 3-6 días.
Pago Seguro
SKU |
2480175 |
Generador eléctrico Genergy Panticosa 4000W 230V arranque eléctrico
Generador eléctrico con el nuevo motor GENERGY SGB-PRO EURO V, eficiente y altamente fiable, que garantiza un arranque fácil y suave en cualquier condición. Arranque manual a cuerda y eléctrico con batería.
- Display inteligente. Avisa al usuario de las labores de mantenimiento requeridas en cada momento. Además, muestra en pantalla voltaje, frecuencia y horas de uso.
- Parada automática por falta de aceite, protege el motor de graves daños en caso de nulo o bajo nivel de aceite lubricante.
- Bastidor envolvente con ruedas integradas (no sobreexceden del bastidor, facilitando el almacenamiento en lineales de producto o almacenes de alquiler).
- Alternador bobinado íntegramente en cobre de alta calidad. Mayor vida útil, mayor capacidad de arranque de material inductivo, mayor tolerancia a la sobrecarga o sobre temperatura, infinitamente más resistente a la corrosión ambiental.
- Regulación electrónica del voltaje, garantiza un voltaje correcto y estable en todo momento.
- Protección por sobrecarga mediante disyuntor térmico.
- Tomacorrientes 2x16A (IP44)
- Garantía total GENERGY de 2 años incluida mano de obra, traslados y recambios*.
*La batería se entrega gratuitamente y no está incluida en el precio de la máquina, por tanto, no queda cubierta por la garantía. Si no desea recibir la batería de obsequio, indíquelo al emplazar su pedido.
*1 año de garantía para las máquinas facturadas a empresas, cooperativas, sociedades o cualquier otro carácter legal diferente al de consumidor particular.
Características técnicas:
| Sistema de estabilización / Stabilizer system | Electrónica “SVR” / Electronic “SVR” |
| Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency | 230V - 50Hz |
| AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min) | 4000W |
| AC 230V Nominal / Rated (COP) | 3500W |
| AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min) | - |
| AC 400V Nominal / Rated (COP) | - |
| Tipo por su número de fases / Number phase class | Monofásico / Single-phase |
| Factor de potencia / Power factor | 1 |
| Modelo motor / Engine model | SGB270PRO |
| Cilindrada / Displacement | 272cc |
| Tipo de motor / Engine type | Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling |
| Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralenti-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated) | 66dB – 73dB |
| Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA | 96dB |
| Tipo de arranque / Starting type | Eléctrico y Manual/Recoil and electric |
| Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity | 3.1L |
| Consumo al 25-50-75% carga/Consumption 25-50-75% load | 1.0 L/H — 1.5L/H — 2.0L/H |
| Autonomía 25-50-75% carga/Long run time 25-50-75% load | 3.1H — 2.0H — 1.55H |
| Capacidad y grado de aceite / OIl grade and capacity | 0.6L — SAE10W40 |
| Nivel de aislamiento / Insulation grade | F |
| Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class | A |
| Clase según rendimiento / Performace class | G1 |
| Estándar / Standard | ISO 8528-13:2016 |
| Kit de transporte / Wheel kit | Integrado con ruedas de 8” / Integrated with 8” wheels |
| Dimensiones / Dimensions | 710x517x527mm |
| Peso / Weight | 59kg |
| Marca | Genergy |
