Générateur Genergy la phase Stelvio-S 18KW 400V / 230V Démarrage électrique 3x6000W
Générateur puissant
2480181 | |
1871 |
10 Article Produits
Expédition 3 à 5 jours ouvrables - non accepté sous forme de paiement à la livraison
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Notes et avis clients
Téléchargement
En savoir plus
Générateur d'essence puissant moteur V-Twin Genergy EURO-PRO SGB V, efficace et très fiable, assurant facile et bon démarrage dans toutes les conditions.
* La batterie est livré gratuitement et ne sont pas inclus dans le prix de la machine, il est donc pas couvert par la garantie. Si vous ne souhaitez pas recevoir de cadeau de la batterie, s'il vous plaît indiquer la Invoquez votre commande.
garantie totale Genergy 2 ans, y compris la main-d'œuvre, le transport et les pièces de rechange à des revendeurs. Garantie 1 an pour les machines facturées aux entreprises, les coopératives, les partenariats ou autre statut juridique différent de celui des consommateurs individuels.
Système de stabilisation / système de stabilisation | Électronique "SVR" / électronique "SVR" |
Tension - Fréquence / Tension - Fréquence | 230 / 400V - 50Hz |
Maximum AC 230V / Maximum (5min S2) | 3X6000W |
Nominale AC 230V / (COP) | 3X5700W |
AC 400V Maximum / Maximum (5min S2) | 18000W (22.5Kva) |
Nominale / (COP) AC 400V | 17000W (21Kva) |
Tapez par nombre de phases / classe de phase Nombre | Trifasico |
Facteur de puissance / Facteur de puissance | 1. 0 / 0,8 |
Modèle Modèle du moteur / moteur | SGB1000 |
Déplacement / Déplacement | 999cc |
Type de moteur / moteur | Essence, 4 fois par air OHV refroidisseur / essence 4 temps OHV air de refroidissement |
Niveau de pression sonore LpA 7mts moyenne (Ralenti nominal) | 68dB (A) - 74dB (A) |
Niveau de puissance sonore LwA garanti | 96dB (A) |
Type de démarrage / Type de départ | Électrique (manuel non disponible) |
Capacité du réservoir de carburant / Capacité du réservoir de carburant | 50L |
La consommation de 25-50-75% de la charge / 25-50-75% de charge Consommation | 4,48 L / H - 6.17L / H - 8.28L / H |
Autonomie 25-50-75% de charge / temps long terme 25-50-75% de charge | 11H - 8.1H - 6H |
Capacité et le grade de qualité d'huile / huile et de la capacité | 2.5L - SAE10W40 |
Niveau d'isolation / qualité d'isolation | fa |
Classe d'isolation selon la classe de qualité / isolation Qualité | A |
Classe en fonction de la performance / classe Performace | G1 |
Standard / standard | ISO 8528-13: 2016 |
Kit / Kit roue | Si deux roues avec 10 runflat « et deux 360. |
Cadre roues de taille / Dimensions châssis avec des roues | 945x665x858mm - 945x792x991mm |
Poids / Poids | 230 kg |
-
A