Générateur électrique onduleur Creta Sol 7500W 230V Genergy
SAUVEGARDE DES SYSTÈMES PHOTOVOLTAQUES
2480216 | |
2090 |
9 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Notes et avis clients
Téléchargement
En savoir plus
Ce générateur électrique est équipé du nouveau moteur GENERGY SGB-PRO EURO V, efficace et très fiable. Il garantit un démarrage facile et en douceur dans toutes les conditions.
* La batterie est livrée gratuitement et n'est pas incluse dans le prix de la machine, elle n'est donc pas couverte par la garantie. Si vous ne souhaitez pas recevoir la batterie en cadeau, merci de l'indiquer lors de votre commande.
* Garantie de 1 an pour les machines facturées aux entreprises, coopératives, sociétés ou toute autre nature juridique autre que celle d'un consommateur privé.
Système de stabilisation / Système de stabilisation | Onduleur |
Tension - Fréquence / Tension - Fréquence | 230V - 50Hz |
AC 230V Maximum / Maximum (S2 5min) | 7500W |
AC 230V Nominal / Nominal (COP) | 7200W |
Type par son nombre de phases / Numéro de classe de phase | Monophasé / Monophasé |
Facteur de puissance / Facteur de puissance | 1 |
Modèle de moteur / Modèle de moteur | SGB460PRO |
Cilindrada / Déplacement | 459cc |
Type de moteur / Type de moteur | De l'essence, 4 temps OHV refroidi par air / essence 4 temps OHV refroidissement par air |
Niveau de pression acoustique moyen 7mts LpA (Idle-nominal) Niveau de pression acoustique moyen 7mts LpA (au ralenti) | 68dB - 74dB |
Niveau de puissance acoustique garanti LwA Niveau de puissance acoustique garanti LwA | 97dB |
Type de départ | Contact NO, électrique et manuel / à distance (50M), Contact NO, électrique et recul |
Capacité du réservoir de carburant / Capacité du réservoir de carburant | 25L |
Consommation à 25-50-75% charge / Consommation 25-50-75% charge | 1.6L/H - 2.3L/H - 3.4L/H |
Autonomie 25-50-75% de charge / Longue durée de fonctionnement 25-50-75% de charge | 15H -10,8H - 7,5H |
Qualité et capacité d'huile | 1.1L - SAE10W40 |
Niveau d'isolation / Degré d'isolation | F |
Classe selon la qualité d'isolation / Classe d'isolation de qualité | À |
Classe selon la performance / Classe Performace | G2 |
Norme / Norme | ISO 8528-13 : 2016 |
Kit de transport / Kit de roues | Non |
Cotes / Cotes | 634x545x566 |
Poids / Poids | 70kg |
-
A