Gerador elétrico inversor Creta Sol 7500W 230V Genergy
BACKUP DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
2480216 | |
2090 |
9 Item Itens
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Customer ratings and reviews
Downloads
Mais informação
Este gerador elétrico conta com o novo motor GENERGY SGB-PRO EURO V, eficiente e altamente confiável. Garante um arranque fácil e suave em qualquer condição.
* A bateria é entregue gratuitamente e não está incluída no preço da máquina, portanto, não está coberta pela garantia. Se você não deseja receber a bateria de presente, indique-o ao fazer seu pedido.
* Garantia de 1 ano para máquinas faturadas a empresas, cooperativas, sociedades ou qualquer outra natureza jurídica que não a de consumidor privado.
Sistema de estabilização / sistema estabilizador | Inversor |
Tensão - Freqüência / Tensão - Freqüência | 230 V - 50 Hz |
AC 230 V Máximo / Máximo (S2 5 min) | 7500W |
AC 230 V Nominal / Nominal (COP) | 7200W |
Digite por seu número de fases / Classe de fase numérica | Monofásico / Monofásico |
Fator de potência / fator de potência | 1 |
Modelo do motor / modelo do motor | SGB460PRO |
Cilindrada / Deslocamento | 459cc |
Tipo de motor / tipo de motor | Gasolina, 4 tempos OHV resfriado a ar / gasolina 4 tempos OHV resfriado |
Nível médio de pressão sonora 7mts LpA (Idle-nominal) Nível de pressão sonora médio 7mts LpA (classificado em marcha lenta) | 68dB - 74dB |
Nível de potência sonora garantido LwA Nível de potência sonora garantido LwA | 97dB |
Tipo inicial | Contato NÃO, elétrico e Manual / Remoto (50M), Contato NÃO, elétrico e recuo |
Capacidade do tanque de combustível / capacidade do tanque de combustível | 25L |
Consumo em 25-50-75% da carga / Consumo 25-50-75% da carga | 1,6L / H - 2,3L / H - 3,4L / H |
Autonomia 25-50-75% da carga / Longo tempo de execução 25-50-75% da carga | 15H -10,8H - 7,5H |
Tipo e capacidade do óleo | 1.1L - SAE10W40 |
Nível de isolamento / grau de isolamento | F |
Classe de acordo com a qualidade do isolamento / Classe de isolamento de qualidade | PARA |
Classe de acordo com desempenho / classe de desempenho | G2 |
Padrão / Padrão | ISO 8528-13: 2016 |
Kit de transporte / kit de roda | Não |
Dimensões / Dimensões | 634x545x566 |
Peso / Peso | 70kg |
-
A