Ningún producto
Envio Gratis pedidos +100€ (Sin contar envío), o Compra Online y ven a buscarlo en nuestro punto de recogida en GETAFE gratis! (Debido al COVID-19 hasta nuevo aviso NO estará disponible el buscar o comprar en tienda)
Atención al Cliente únicamente mediante formulario de Atención al Cliente.
Generador eléctrico inverter Creta Sol 7500W 230V Genergy
RESPALDO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
2480216 | |
2090 |
9 Elemento artículos
Entrega estimada de 5 a 10 días hábiles - No acepta forma de pago contrareembolso
¡Últimas Unidades!
Disponible el:
Calificaciones y evaluaciones de los clientes
Descargar
Más información
Este generador eléctrico dispone del nuevo motor GENERGY SGB-PRO EURO V, eficiente y altamente fiable. Garantiza un arranque fácil y suave en cualquier condición.
* La batería se entrega gratuitamente y no está incluida en el precio de la máquina, por tanto, no queda cubierta por la garantía. Si no desea recibir la batería de obsequio indíquelo al emplazar su pedido.
* 1 año de garantía para las máquinas facturadas a empresas, cooperativas, sociedades o cualquier otro carácter legal diferente al de consumidor particular.
Sistema de estabilización / Stabilizer system | Inverter |
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency | 230V - 50Hz |
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min) | 7500W |
AC 230V Nominal / Rated (COP) | 7200W |
Tipo por su número de fases / Number phase class | Monofásico / Single-phase |
Factor de potencia / Power factor | 1 |
Modelo motor / Engine model | SGB460PRO |
Cilindrada / Displacement | 459cc |
Tipo de motor / Engine type | Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling |
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralenti-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated) | 68dB – 74dB |
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA | 97dB |
Tipo de arranque / Starting type | Contacto NA, eléctrico y Manual/Remote (50M), Contact NO, electric and recoil |
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity | 25L |
Consumo al 25-50-75% carga/Consumption 25-50-75% load | 1.6L/H — 2.3L/H — 3.4L/H |
Autonomía 25-50-75% carga/Long run time 25-50-75% load | 15H —10.8H — 7.5H |
Capacidad y grado de aceite / OIl grade and capacity | 1.1L — SAE10W40 |
Nivel de aislamiento / Insulation grade | F |
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class | A |
Clase según rendimiento / Performace class | G2 |
Estándar / Standard | ISO 8528-13:2016 |
Kit de transporte / Wheel kit | No |
Dimensiones / Dimensions | 634x545x566 |
Peso / Weight | 70kg |
-
A