Ningún producto
Envio Gratis pedidos +100€ (Sin contar envío), o Compra Online y ven a buscarlo en nuestro punto de recogida en GETAFE gratis! (Debido al COVID-19 hasta nuevo aviso NO estará disponible el buscar o comprar en tienda)
Atención al Cliente únicamente mediante formulario de Atención al Cliente.
Motobomba Genergy Amazonas 420cc150.000L/h 20m rosca 6”
Para aguas limpias o sucias sin sólidos
2601301 | |
0188 |
10 Elemento artículos
Entrega estimada de 5 a 10 días hábiles - No acepta forma de pago contrareembolso
¡Últimas Unidades!
Disponible el:
Calificaciones y evaluaciones de los clientes
Descargar
Más información
Motobomba de 6” para agua dulce (uso no alimentario) entre 5º a 40º. Conexionado de línea de aspiración e impulsión mediante brida. Ideal en labores de riego, piscinas, estanques y cualquier otro tipo de transvase.
*1 año de garantía para las maquinas facturadas a empresas, cooperativas, sociedades o cualquier otro carácter legal diferente al de consumidor particular.
Aplicación / Application | Aguas Limpias o sucias sin solidos >5º / Clean and dirty water without solid >5º |
Tamaño rosca-Diámetro aspiración / Tread size-Suction diameter | 1XBSP 6” - 150mm |
Caudal máximo / maximum Flow | 150.000L/H |
Altura máxima de aspiración / Max suction head lift | 5MTS |
Altura máxima total / Total lift discharge | 20MTS |
Tiempo aspiración a 5mts / Self priming time at 5mts | ≤300S |
Modelo motor / Engine model | SGB420PRO |
Cilindrada / Displacement | 420cc |
Tipo de motor / Engine type | Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasoline 4 stroke OHV air cooled |
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralenti-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated) | 71B – 81dB (A) |
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA | ≤111dB |
Incertidumbre de la medición / Measurement uncertainty | ≤1.5dB |
Tipo de arranque / Starting type | Manual / Recoil |
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity | 6L |
Consumo al 25-50-75% acelerador / Consumption 25-50-75% throttle | 1.8L/H — 2.3L/H — 3L/H |
Autonomía 25-50-75% acelerador / Long run time 25-50-75% throttle | 3.3H — 2.6H — 2H |
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity | 1.1L — SAE10W40 |
Estándar / Standard | EN809 |
Temperatura de servicio / Service temperature | 5º-40º |
Kit de transporte / wheel kit | Asa de transporte / handle |
Dimensiones sin — con ruedas / Dimensions without — with wheels | 753X605X685 — 753X705X787mm |
Peso / Weight | 80kg |
-
A