Ningún producto
Envio Gratis pedidos +100€ (Sin contar envío), o Compra Online y ven a buscarlo en nuestro punto de recogida en GETAFE gratis! (Debido al COVID-19 hasta nuevo aviso NO estará disponible el buscar o comprar en tienda)
Atención al Cliente únicamente mediante formulario de Atención al Cliente.
Generador gasolina Genergy Navacerrada-S 5500W 230V arranque manual
Arranque manual a cuerda
2480178 | |
1703 |
10 Elemento artículos
Entrega estimada de 5 a 10 días hábiles - No acepta forma de pago contrareembolso
¡Últimas Unidades!
Disponible el:
Calificaciones y evaluaciones de los clientes
Descargar
Más información
Generador a gasolina con el nuevo motor GENERGY SGB-PRO EURO V, eficiente y altamente fiable, que garantiza un arranque fácil y suave en cualquier condición. Arranque manual a cuerda.
*1 año de garantía para las máquinas facturadas a empresas, cooperativas, sociedades o cualquier otro carácter legal diferente al de consumidor particular.
Sistema de estabilización / Stabilizer system | Electrónica “SVR” / Electronic “SVR” |
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency | 230V - 50Hz |
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min) | 5500W |
AC 230V Nominal / Rated (COP) | 5000W |
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min) | - |
AC 400V Nominal / Rated (COP) | - |
Tipo por su número de fases / Number phase class | Monofásico / Single-phase |
Factor de potencia / Power factor | 1 |
Modelo motor / Engine model | SGB420PRO |
Cilindrada / Displacement | 420cc |
Tipo de motor / Engine type | Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling |
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralenti-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated) | 67dB – 74dB |
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA | 97dB |
Tipo de arranque / Starting type | Manual/Recoil |
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity | 6L |
Consumo al 25-50-75% carga/Consumption 25-50-75% load | 1.5 L/H — 1.8L/H — 2.3L/H |
Autonomía 25-50-75% carga/Long run time 25-50-75% load | 4.0H — 3.3H — 2.6H |
Capacidad y grado de aceite / OIl grade and capacity | 1.1L — SAE10W40 |
Nivel de aislamiento / Insulation grade | F |
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class | A |
Clase según rendimiento / Performace class | G1 |
Estándar / Standard | ISO 8528-13:2016 |
Kit de transporte / Wheel kit | Integrado con ruedas de 10” / Integrated with 10” wheels |
Dimensiones / Dimensions | 787x623x640mm |
Peso / Weight | 89kg |
-
A